Revenue Hub · 營收中心
營收中心
OTA 多平台串接、房量同步、避免超賣,AI 依競品與活動即時動態定價,最大化 RevPAR。
📊RevPAR
$55.8
▲ 6.2%
🏷️ADR 平均房價
$68
▲ $4
🏨入住率
82%
▲ 3.1%
💵今日營收
$7,140
▲ 8.2%
🌐OTA 佔比
64%
直訂 36%
OTA 通路狀態
4 平台即時同步| 通路 | 開放房量 | 今日已售 | 均價 | 佣金 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agoda | 40 | 31 | $66 | 15% | 同步中 |
| Booking.com | 40 | 28 | $69 | 16% | 同步中 |
| Trip.com | 25 | 14 | $67 | 14% | 同步中 |
| Traveloka | 20 | 9 | $65 | 15% | 價格待確認 |
| 官網直訂 0 佣金 | — | 23 | $72 | 0% | 直營 |
📌 房量同步引擎自動防超賣:任一通路售出即時扣減其餘平台庫存,避免 overbooking。
近 14 天 ADR / 入住率
入住率
ADR
趨勢 同步走高
$952
昨日 OTA 佣金
0
超賣次數(本月)
+$860
AI 調價增收/日
AI 動態定價建議
AI 助理 →| 房型 | 目前房價 | 競品均價 | AI 建議 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準雙人房 Standard · 64 間 | $58 | $61 | $62 | 需求↑ | |
| 豪華房 Deluxe · 40 間 | $78 | $92 | $90 | 週末活動 | |
| 套房 Suite · 16 間 | $128 | $130 | $128 | 維持 | |
| 家庭房 Family · 8 間 | $98 | $95 | $92 | 拉高轉換 |
* 預估全數採納後,本週末增收 $1,240。定價模型輸入:競品即時房價、歷史訂單、活動行事曆、剩餘天數與剩餘房量。